-
-
-
- +7
Get Best Quote
![]() |
Nitco Technology
Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh GST No. 09AALFN4476C1Z2 |
Approx. Rs 33,441 / Unit Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 45 Unit |
Screen Size | 50 Inch |
Resolution | 2160 x 3840 Pix |
Brand | YUWA |
Model Name/Number | Y-50 4K |
Warranty | 1 Year |
Contrast Ratio | 2,00,000:1 |
RAM | 4 GB |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 60 Hz |
Viewing Angle | 180 degree |
Power | 8 W |
Voltage | 100-240 V |
Storage | 8 GB |
Version | 4.4/8.0 |
Approx. Rs 60,657 / Unit Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 45 Unit |
Resolution | 2160 x 3840 Pix |
Color | Black |
Brand | YUWA |
Screen Size | 65 Inch |
Model Name/Number | Y-65- 4K |
Warranty | 1 Year |
Viewing Angle | 180 Degree |
Dynamic Contrast | 2,00,000:1 |
RAM | 4GB |
Operating System | Android |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 60 Hz |
Power | 8 W |
Number Of Headphone Jack | 1 |
No. of Speaker | 2 |
Storage | 8 GB |
Version | 4.0/8.0 |
Approx. Rs 41,099 / Unit Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 45 Unit |
Resolution | 2160 x 3840 Pix |
Brand | YUWA |
Color | Black |
Screen Size | 55'' |
Warranty | 1 Year |
Model Name/Number | Y-55 4K |
Viewing Angle | 180 Degree |
Dynamic Contrast | 2,00,000:1 |
RAM | 4 GB |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 60 Hz |
Power | 8 W |
Number Of Headphone Jack | 1 |
No. of Speaker | 2 |
Storage | 8 GB |
Version | 4.0/8.0 |